ÌìÃÀ´«Ã½

DIRECT PREMIUMS WRITTEN, PROPERTY/CASUALTY INSURANCE BY STATE BY LINE, 2011 (1)

($000)

  Private passenger auto Commercial auto      
State Liability Coll./comp. Liability Coll./comp. Homeowners
multiple peril
Farmowners
multiple peril
Commercial
multiple peril
Alabama $1,224,298 $1,064,226 $258,957 $81,569 $1,395,561 $60,431 $514,003
Alaska 259,401 160,093 48,817 17,313 140,598 478 106,130
Arizona 1,929,810 1,339,718 279,423 69,896 1,223,414 13,968 515,658
Arkansas 811,241 645,586 177,869 70,894 697,806 19,174 272,123
California 10,843,489 8,080,466 1,829,159 491,069 6,916,544 208,526 4,152,663
Colorado 1,669,639 1,097,158 251,471 93,284 1,420,323 62,484 587,690
Connecticut 1,505,310 870,787 258,856 59,719 1,146,334 4,300 532,001
Delaware 462,755 191,309 68,217 14,213 197,722 3,388 314,720
D.C. 146,596 120,761 32,281 5,218 131,197 0 142,445
Florida 9,769,022 3,237,956 1,223,372 228,482 7,863,722 25,257 1,808,361
Georgia 3,052,203 2,262,731 561,986 146,490 2,199,041 100,002 824,354
Hawaii 387,470 240,066 78,026 18,160 348,780 502 136,442
Idaho 398,606 264,041 82,401 35,208 261,802 48,792 163,589
Illinois 3,367,916 2,427,577 726,122 212,120 2,843,807 130,110 1,432,711
Indiana 1,646,036 1,147,628 349,046 134,593 1,493,765 155,460 690,181
Iowa 703,877 646,455 195,520 99,221 572,062 135,026 305,869
Kansas 745,028 692,252 144,271 84,709 835,975 162,708 328,944
Kentucky 1,535,648 748,152 241,086 74,592 899,221 138,695 424,136
Louisiana 2,021,496 1,262,029 428,689 88,752 1,592,724 11,715 459,021
Maine 332,290 256,428 78,542 29,963 336,246 3,055 178,768
Maryland 2,351,419 1,471,533 345,825 88,132 1,312,334 22,089 554,171
Massachusetts 2,354,804 1,586,097 482,320 142,840 1,786,038 2,483 931,549
Michigan 3,727,416 2,429,517 441,557 201,975 2,240,691 115,202 907,724
Minnesota 1,606,636 1,106,634 288,239 128,003 1,591,435 108,905 600,534
Mississippi 769,382 613,263 193,843 60,738 801,259 18,630 293,543
Missouri 1,632,944 1,254,143 344,444 119,513 1,540,188 128,155 650,499
Montana 309,422 231,763 80,903 41,575 221,768 52,725 138,051
Nebraska 507,281 400,740 117,181 66,978 465,279 143,445 215,953
Nevada 1,089,239 523,984 150,758 24,426 462,760 6,832 260,458
New Hampshire 357,854 299,545 74,140 28,691 336,655 2,063 195,060
New Jersey 4,456,688 1,915,472 827,047 149,376 2,093,434 2,322 1,201,258
New Mexico 658,299 409,409 113,237 36,980 397,241 22,538 192,358
New York 7,024,752 3,406,010 1,517,531 224,414 4,519,844 35,788 3,119,458
North Carolina 2,607,429 1,805,056 452,387 131,590 1,970,050 49,130 783,083
North Dakota 164,957 189,016 60,714 45,701 148,316 79,654 105,881
Ohio 2,894,872 2,161,331 553,508 168,120 2,268,687 123,308 1,081,770
Oklahoma 1,154,924 861,842 257,454 93,478 1,171,536 121,256 421,969
Oregon 1,383,067 622,428 198,790 52,902 648,186 55,935 394,522
Pennsylvania 4,196,458 2,848,168 826,076 279,648 2,661,364 86,723 1,501,213
Rhode Island 456,258 221,077 66,131 14,790 303,117 196 132,758
South Carolina 1,612,522 977,160 222,529 68,029 1,298,242 7,435 421,447
South Dakota 195,102 194,062 53,827 38,095 157,350 81,581 113,351
Tennessee 1,654,077 1,223,651 317,756 128,442 1,479,163 122,367 578,382
Texas 7,759,418 5,850,901 1,547,396 464,220 6,022,078 190,336 2,113,143
Utah 814,202 482,475 160,554 56,354 396,200 10,179 211,983
Vermont 162,182 144,426 44,704 16,579 167,772 12,105 149,510
Virginia 2,428,620 1,771,939 377,494 113,020 1,750,588 58,317 671,929
Washington 2,500,298 1,247,427 333,485 93,145 1,356,386 60,688 680,223
West Virginia 662,721 449,595 85,285 49,367 353,741 11,479 173,822
Wisconsin 1,432,063 986,340 315,536 125,514 1,074,447 136,170 572,693
Wyoming 160,603 159,200 47,760 25,992 136,263 26,585 82,138
United States $101,898,041 $64,599,624 $18,212,521 $5,334,093 $73,649,058 $3,178,694 $33,340,241

(1) Includes some state funds.

Source: SNL Financial LC.